2024赛季中超联赛最新比分与赛事回顾
实时更新球队排名、胜平负及净胜球数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 6 | 5 | 51 | 28 | +23 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 33 | +7 | 45 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 |
数据更新至2024赛季第28轮,最终排名以赛季结束为准
深度报道、转会动态、球队分析一手掌握
进球、助攻、射门等核心数据全面分析
关于中超联赛的热门问题与专业解答
第29轮比赛安排,敬请关注